Список континентов и континентальных субрегионов по населению - List of continents and continental subregions by population

Это список континентов и континентальных субрегионов по населению .

Распределение населения по геосхеме ООН

Население мира по континентам, 2010 г.

  Азия (60%)
  Африка (17%)
  Европа (10%)
  Северная Америка (8%)
  Южная Америка (6%)
  Океания (1%)
Континент Население
(2018)
% мира ±% годовых
2010–2010 гг.
Мир 7,6 миллиарда 100% 1,17%
Азия 4,6 миллиарда 60% 1,04%
Африке 1.3 миллиарда 17% 2,57%
Европа 750 миллионов 9,8% 0,08%
Северная Америка 580 миллионов 7,6% 0,96%
Южная Америка 420 миллионов 5,6% 1,04%
Океания 42 миллиона 0,54% 1,47%
Антарктида 0 0% N / A
Субрегион Население
(2018)
% мира ±% годовых
2010–2013 гг.
Мир 7 631 091 040 100% 1,17%
Южная Азия 1,895,813,944 25% 1,32%
Восточная Азия 1,666,471,330 22% 0,57%
Юго-Восточная Азия 655 298 044 8,6% 1,20%
Южная Америка 423 581 078 5,6% 1,06%
Восточная африка 422 563 363 5,5% 2,89%
Северная Америка 364 295 996 4,8% 0,85%
Западная африка 381 202 440 5,0% 2,78%
Восточная Европа 293 790 259 3,8% 0,23%
Западная Азия 271 031 766 3,6% 1,98%
Северная африка 237 293 794 3,1% 1,70%
западная Европа 194 754 503 2,6% 0,25%
Центральная Америка 175 471 787 2,3% 1,40%
Южная Европа 152 637 573 2,0% 0,24%
Средняя африка 169 121 879 2,2% 2,79%
Северная Европа 105 237 105 1,4% 0,54%
Центральная Азия 72 051 628 0,94% 1,43%
Южная Африка 65 739 496 0,86% 0,91%
Карибский бассейн 43 163 817 0,57% 0,71%
Океания 41 570 842 0,54% 1,47%

Глобальные, континентальные и субрегиональные итоги с 1950 по 2018 год

Африке

Восточная африка
Год Поп. ±% годовых
1950 66 923 000 -    
1960 г. 84 305 000 + 2,34%
1970 г. 110 428 000 + 2,74%
1980 г. 147 512 000 + 2,94%
1990 г. 198 232 000 + 3,00%
2000 г. 259 373 000 + 2,72%
2010 г. 342 743 000 + 2,83%
2018 г. 422 563 363 + 2,65%
Средняя африка
Год Поп. ±% годовых
1950 26 401 000 -    
1960 г. 32 216 000 + 2,01%
1970 г. 40 846 000 + 2,40%
1980 г. 53 135 000 + 2,67%
1990 г. 70 886 000 + 2,92%
2000 г. 96 113 000 + 3,09%
2010 г. 130 598 000 + 3,11%
2018 г. 169 121 879 + 3,28%
Северная африка
Год Поп. ±% годовых
1950 49 222 000 -    
1960 г. 63 697 000 + 2,61%
1970 г. 82 883 000 + 2,67%
1980 г. 106 908 000 + 2,58%
1990 г. 140 117 000 + 2,74%
2000 г. 171 891 000 + 2,06%
2010 г. 203 717 000 + 1,71%
2018 г. 237 293 794 + 1,93%
Южная Африка
Год Поп. ±% годовых
1950 15 588 000 -    
1960 г. 19 724 000 + 2,38%
1970 г. 25 454 000 + 2,58%
1980 г. 32 997 000 + 2,63%
1990 г. 42 049 000 + 2,45%
2000 г. 51 451 000 + 2,04%
2010 г. 59 067 000 + 1,39%
2018 г. 65 739 496 + 1,35%
Западная африка
Год Поп. ±% годовых
1950 70 769 000 -    
1960 г. 84 946 000 + 1,84%
1970 г. 106 015 000 + 2,24%
1980 г. 137 414 000 + 2,63%
1990 г. 180 331 000 + 2,76%
2000 г. 235 235 000 + 2,69%
2010 г. 307 982 000 + 2,73%
2018 г. 381 202 440 + 2,70%
Всего по Африке
Год Поп. ±% годовых
1950 228 902 000 -    
1960 г. 284 887 000 + 2,21%
1970 г. 365 626 000 + 2,53%
1980 г. 477 965 000 + 2,72%
1990 г. 631 614 000 + 2,83%
2000 г. 814 063 000 + 2,57%
2010 г. 1 044 107 000 + 2,52%
2018 г. 1 275 920 972 + 2,54%

Америка

Всего по Америке
Год Поп. ±% годовых
1950 340 459 000 -    
1960 г. 425 357 000 + 2,25%
1970 г. 519 522 000 + 2,02%
1980 г. 619 252 000 + 1,77%
1990 г. 727 522 000 + 1,62%
2000 г. 840 614 000 + 1,46%
2010 г. 943 952 000 + 1,17%
2018 г. 1 006 512 678 + 0,81%

Северная Америка

Карибский бассейн
Год Поп. ±% годовых
1950 17 076 000 -    
1960 г. 20 724 000 + 1,96%
1970 г. 25 306 000 + 2,02%
1980 г. 29 748 000 + 1,63%
1990 г. 34 198 000 + 1,40%
2000 г. 38 314 000 + 1,14%
2010 г. 41 621 000 + 0,83%
2018 г. 43 163 817 + 0,46%
Центральная Америка
Год Поп. ±% годовых
1950 38 029 000 -    
1960 г. 51 400 000 + 3,06%
1970 г. 69 702 000 + 3,09%
1980 г. 92 425 000 + 2,86%
1990 г. 114 823 000 + 2,19%
2000 г. 138 780 000 + 1,91%
2010 г. 161 117 000 + 1,50%
2018 г. 175 471 787 + 1,07%
Северная Америка
Год Поп. ±% годовых
1950 171 615 000 -    
1960 г. 204 167 000 + 1,75%
1970 г. 231 029 000 + 1,24%
1980 г. 254 217 000 + 0,96%
1990 г. 280 633 000 + 0,99%
2000 г. 313 724 000 + 1,12%
2010 г. 344 129 000 + 0,93%
2018 г. 364 295 996 + 0,71%
Всего по Северной Америке
Год Поп. ±% годовых
1950 226 719 000 -    
1960 г. 276 291 000 + 2,00%
1970 г. 326 036 000 + 1,67%
1980 г. 376 390 000 + 1,45%
1990 г. 429 653 000 + 1,33%
2000 г. 490 818 000 + 1,34%
2010 г. 546 867 000 + 1,09%
2018 г. 582 931 600 + 0,80%

Южная Америка

Всего Южная Америка
Год Поп. ±% годовых
1950 113 739 000 -    
1960 г. 149 066 000 + 2,74%
1970 г. 193 486 000 + 2,64%
1980 г. 242 862 000 + 2,30%
1990 г. 297 869 000 + 2,06%
2000 г. 349 796 000 + 1,62%
2010 г. 397 085 000 + 1,28%
2018 г. 423 581 078 + 0,81%

Азия

Центральная Азия
Год Поп. ±% годовых
1950 18 131 000 -    
1960 г. 24 616 000 + 3,10%
1970 г. 33 156 000 + 3,02%
1980 г. 41 277 000 + 2,21%
1990 г. 50 407 929 + 2,02%
2000 г. 55 117 000 + 0,90%
2010 г. 62 139 000 + 1,21%
2018 г. 72 051 628 + 1,87%
Восточная Азия
Год Поп. ±% годовых
1950 666 586 000 -    
1960 г. 788 145 000 + 1,69%
1970 г. 978 113 000 + 2,18%
1980 г. 1 173 372 000 + 1,84%
1990 г. 1 368 592 000 + 1,55%
2000 г. 1 496 284 000 + 0,90%
2010 г. 1 575 320 000 + 0,52%
2018 г. 1,666,471,330 + 0,71%
Юго-Восточная Азия
Год Поп. ±% годовых
1950 164 900 000 -    
1960 г. 213 838 000 + 2,63%
1970 г. 281 521 000 + 2,79%
1980 г. 358 106 000 + 2,44%
1990 г. 445 665 000 + 2,21%
2000 г. 526 179 000 + 1,67%
2010 г. 596 708 000 + 1,27%
2018 г. 655 298 044 + 1,18%
Южная Азия
Год Поп. ±% годовых
1950 493 443 000 -    
1960 г. 593 943 000 + 1,87%
1970 г. 741 603 000 + 2,25%
1980 г. 939 043 000 + 2,39%
1990 г. 1 189 261 000 + 2,39%
2000 г. 1 451 933 000 + 2,02%
2010 г. 1 702 991 000 + 1,61%
2018 г. 1,895,813,944 + 1,35%
Западная Азия
Год Поп. ±% годовых
1950 50 957 000 -    
1960 г. 66 156 000 + 2,64%
1970 г. 86 037 000 + 2,66%
1980 г. 113 786 000 + 2,83%
1990 г. 148 552 000 + 2,70%
2000 г. 184 957 000 + 2,22%
2010 г. 232 703 000 + 2,32%
2018 г. 271 031 766 + 1,92%
Всего по Азии
Год Поп. ±% годовых
1950 1 394 018 000 -    
1960 г. 1,686,698,000 + 1,92%
1970 г. 2 120 430 000 + 2,31%
1980 г. 2 625 584 000 + 2,16%
1990 г. 3 202 475 000 + 2,01%
2000 г. 3 714 470 000 + 1,49%
2010 г. 4 169 850 000 + 1,16%
2018 г. 4,560,667,108 + 1,13%

Европа

Восточная Европа
Год Поп. ±% годовых
1950 220 171 000 -    
1960 г. 253 630 000 + 1,42%
1970 г. 276 396 000 + 0,86%
1980 г. 295 042 000 + 0,65%
1990 г. 310 027 000 + 0,50%
2000 г. 303 789 000 −0,20%
2010 г. 294 591 000 -0,31%
2018 г. 293 790 259 -0,03%
Северная Европа
Год Поп. ±% годовых
1950 78 030 000 -    
1960 г. 81 790 000 + 0,47%
1970 г. 87 305 000 + 0,65%
1980 г. 89 833 000 + 0,29%
1990 г. 92 040 000 + 0,24%
2000 г. 94 397 000 + 0,25%
2010 г. 99 682 000 + 0,55%
2018 г. 105 237 105 + 0,68%
Южная Европа
Год Поп. ±% годовых
1950 108 633 000 -    
1960 г. 117 879 000 + 0,82%
1970 г. 127 617 000 + 0,80%
1980 г. 138 495 000 + 0,82%
1990 г. 143 404 000 + 0,35%
2000 г. 145 058 000 + 0,11%
2010 г. 153 360 000 + 0,56%
2018 г. 152 637 573 -0,06%
западная Европа
Год Поп. ±% годовых
1950 142 256 000 -    
1960 г. 152 320 000 + 0,69%
1970 г. 165 903 000 + 0,86%
1980 г. 170 489 000 + 0,27%
1990 г. 175 615 000 + 0,30%
2000 г. 183 163 000 + 0,42%
2010 г. 187 762 000 + 0,25%
2018 г. 194 754 503 + 0,46%
Всего по Европе
Год Поп. ±% годовых
1950 549 089 000 -    
1960 г. 605 619 000 + 0,98%
1970 г. 657 221 000 + 0,82%
1980 г. 693 859 000 + 0,54%
1990 г. 721 086 000 + 0,39%
2000 г. 726 407 000 + 0,07%
2010 г. 735 395 000 + 0,12%
2018 г. 746 419 440 + 0,19%

Океания

Всего Океания
Год Поп. ±% годовых
1950 12 682 000 -    
1960 г. 15,784,000 + 2,21%
1970 г. 19 688 000 + 2,23%
1980 г. 22 972 000 + 1,55%
1990 г. 26 971 000 + 1,62%
2000 г. 31 068 000 + 1,42%
2010 г. 36 411 000 + 1,60%
2016 г. 39 901 000 + 1,54%
2018 г. 41 570 842 + 2,07%

Мир

Всего мира
Год Поп. ±% годовых
1950 2 525 149 000 -    
1960 г. 3 018 344 000 + 1,80%
1970 г. 3 682 488 000 + 2,01%
1980 г. 4 439 632 000 + 1,89%
1990 г. 5 309 668 000 + 1,81%
2000 г. 6 126 622 000 + 1,44%
2010 г. 6 929 725 000 + 1,24%
2018 г. 7 631 091 040 + 1,21%

Смотрите также

использованная литература

Источники