Список стран по младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет - List of countries by infant and under-five mortality rates

Показатели смертности детей в возрасте до 5 лет на 1000 живорождений, 2019 г.

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет - это количество смертей младенцев и детей в возрасте до пяти лет на 1000 живорождений. По данным Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности детей в возрасте до пяти лет в мире составляет 39 смертей . В 2018 году умерло 5,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет, 14 722 ребенка ежедневно.

Коэффициент младенческой смертности - это количество смертей младенцев в возрасте до одного года на 1000 живорождений. Этот показатель часто используется как индикатор уровня здоровья в стране. Уровень младенческой смертности в мире в 2019 году составлял 28 по данным Организации Объединенных Наций, а прогнозируемая оценка на 2020 год составляла 30,8 по данным CIA World Factbook .

Обратите внимание, что из-за различий в отчетности эти цифры могут быть несопоставимы для разных стран. Рекомендация ВОЗ заключается в том, что всех детей, проявляющих признаки жизни, следует регистрировать как живорожденные. Во многих странах этот стандарт не соблюдается, что приводит к искусственному снижению уровня детской смертности по сравнению со странами, которые следуют этим стандартам.

Смертность детей в возрасте до пяти лет от Всемирного банка

По оценкам 2019 года, средний мировой показатель смертности детей в возрасте до пяти лет составляет 37,7 на 1000 живорождений.

* указываетнассылки«Здоровье в СТРАНЕ или ТЕРРИТОРИИ».

Смертность детей в возрасте до пяти лет (смертей / 1000 живорождений) - оценки 2019 г.
Страна или территория Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет в 2019 г. (на 1000 живорожденных)
 Афганистан * 60,3
 Албания * 9,7
 Алжир * 23,3
 Андорра * 3.0
 Ангола * 74,7
 Антигуа и Барбуда 6,6
 Аргентина * 9,3
 Армения * 11,8
 Австралия * 3,6
 Австрия * 3.5
 Азербайджан * 20,4
 Багамы 12,6
 Бахрейн * 6.9
 Бангладеш * 30,8
 Барбадос * 12,7
 Беларусь * 3,2
 Бельгия * 3,4
 Белиз * 12,3
 Бенин * 90,3
 Бутан * 28,5
 Боливия * 26,0
 Босния и Герцеговина * 5.9
 Ботсвана * 41,6
 Бразилия * 11.0
 Бруней * 11,4
 Болгария * 6,7
 Буркина-Фасо * 87,5
 Бурунди * 56,5
 Кабо-Верде * 14,9
 Камбоджа * 26,6
 Камерун * 74,8
 Канада * 4.9
 Центрально-Африканская Республика * 110,1
 Чад * 113,8
 Чили * 7.0
 Китай * 7.9
 Колумбия * 13,8
 Коморские острова * 62,9
 ДР Конго * 84,8
 Конго * 47,8
 Коста-Рика * 8,6
 Кот-д'Ивуар * 79,3
 Хорватия * 4.8
 Куба * 5.1
 Кипр * 2.3
 Чехия * 3,2
 Дания * 3.8
 Джибути * 57,5
 Доминика * 34,7
 Доминиканская Республика * 28,0
 Эквадор * 14.0
 Египет * 20,3
 Сальвадор * 13,3
 Экваториальная Гвинея * 81,8
 Эритрея * 40,5
 Эстония * 2,4
 Эсватини (Свазиленд) * 49,4
 Эфиопия * 50,7
 Фиджи * 25,7
 Финляндия * 2,4
 Франция * 4.5
 Габон * 42,5
 Гамбия 51,7
 Грузия * 9,6
 Германия * 3.8
 Гана * 46,2
 Греция * 3.8
 Гренада * 16,5
 Гватемала * 24,5
 Гвинея-Бисау * 78,5
 Гвинея * 98,8
 Гайана * 29,3
 Гаити * 62,8
 Гондурас * 16,8
 Венгрия * 3,7
 Исландия * 2.0
 Индия * 34,3
 Индонезия * 23,9
 Иран * 13,9
 Ирак * 25,9
 Ирландия * 3.3
 Израиль * 3,7
 Италия * 3.1
 Ямайка * 13,9
 Япония * 2,5
 Иордания * 15,6
 Казахстан * 10,5
 Кения * 43,2
 Кирибати * 50,9
 Северная Корея * 17,3
 Южная Корея * 3,2
 Кувейт * 7.9
 Кыргызстан * 18,3
 Лаос * 45,5
 Латвия * 3,6
 Ливан * 7.2
 Лесото * 86,4
 Либерия * 84,6
 Ливия * 11,5
 Литва * 3,7
 Люксембург * 2,8
 Мадагаскар * 50,6
 Малави * 41,6
 Малайзия * 8,6
 Мальдивы * 7,6
 Мали * 94,0
 Мальта * 7.0
 Маршалловы острова * 31,8
 Мавритания * 72,9
 Маврикий * 16.0
 Мексика * 14,2
 Микронезия * 29,4
 Молдова * 14,4
 Монако * 3.1
 Монголия * 15,6
 Черногория * 2.3
 Марокко * 21,4
 Мозамбик * 74,2
 Мьянма * 44,7
 Намибия * 42,4
 Науру * 30,9
 Непал * 30,8
 Нидерланды * 4.0
 Новая Зеландия * 4,7
 Никарагуа * 16,6
 Нигер * 80,4
 Нигерия * 117,2
 Северная Македония * 6.1
 Норвегия * 2,4
 Оман * 11,4
 Пакистан * 67,2
 Палау 17,3
 Панама * 14,9
 Папуа - Новая Гвинея * 44,8
 Парагвай * 19,4
 Перу * 13,2
 Филиппины * 27,3
 Польша * 4.4
 Португалия * 3,7
 Катар * 6.5
 Румыния * 7.0
 Россия * 5,8
 Руанда * 34,3
 Сент-Китс и Невис * 15.4
 Санкт-Люсия * 22,3
 Святой Винсент и Гренадины * 14,6
 Самоа * 15.0
 Сан-Марино * 1,7
 Сан-Томе и Принсипи * 29,8
 Саудовская Аравия * 6,6
 Сенегал * 45,3
 Сербия * 5,3
 Сейшельские острова 14,2
 Сьерра-Леоне * 109,2
 Сингапур * 2,5
 Словакия * 5,8
 Словения * 2.1
 Соломоновы острова * 19,7
 Сомали * 117,0
 Южная Африка * 34,5
 Южный Судан * 96,2
 Испания * 3.1
 Шри-Ланка * 7.1
 Судан * 58,4
 Суринам * 18.0
 Швеция * 2,6
 Швейцария * 4.0
 Сирия * 21,5
 Таджикистан * 33,8
 Танзания * 50,3
 Таиланд * 9.0
 Восточный Тимор * 44,2
 Идти * 66,9
 Тонга * 16,6
 Тринидад и Тобаго * 17,5
 Тунис * 16,9
 Турция * 10.0
 Туркменистан * 42,0
 Тувалу * 23,9
 Уганда * 45,8
 Украина * 8,4
 Объединенные Арабские Эмираты * 7,5
 Объединенное Королевство * 4.3
 Соединенные Штаты * 6.5
 Уругвай * 7.1
 Узбекистан * 17,4
 Вануату * 25,9
 Венесуэла * 24,2
 Вьетнам * 19,9
 западное побережье 19,4
 Йемен * 58,4
 Замбия * 61,7
 Зимбабве * 54,6

ОЭСР. Смертность детей в возрасте до пяти лет от Всемирного банка

Ниже приводится список стран ОЭСР и их коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет на 1000 живорождений, опубликованный Всемирным банком .


* указываетнассылки«Здоровье в СТРАНЕ или ТЕРРИТОРИИ».

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет на 1000 живорождений (OECD-World Bank, 2019)
Страна Смертность до 5 лет (на 1000 живорожденных)
 Австралия * 3,6
 Австрия * 3.5
 Бельгия * 3,4
 Канада * 4.9
 Чили * 7.0
 Колумбия * 13,8
 Чехия * 3,2
 Дания * 3.8
 Эстония * 2,4
 Финляндия * 2,4
 Франция * 4.5
 Германия * 3.8
 Греция * 3.8
 Венгрия * 3,7
 Исландия * 2.0
 Ирландия * 3.3
 Израиль * 3,7
 Италия * 3.1
 Япония * 2,5
 Латвия * 3,6
 Литва * 3,7
 Люксембург * 2,8
 Мексика * 14,2
 Нидерланды * 4.0
 Новая Зеландия * 4,7
 Норвегия * 2,4
 Польша * 4.4
 Португалия * 3,7
 Словакия * 5,8
 Словения * 2.1
 Южная Корея * 3,2
 Испания * 3.1
 Швеция * 2,6
 Швейцария * 4.0
 Турция * 10.0
 Объединенное Королевство * 4.3
 Соединенные Штаты * 6.5
  В среднем 7.0

Младенческая смертность из Всемирного справочника ЦРУ

Примечание. Ссылка в последнем столбце приведет вас к той же стране в таблице ООН в следующем разделе.

* указываетнассылки«Здоровье в СТРАНЕ или ТЕРРИТОРИИ».

Младенческая смертность (смертей / 1000 живорождений) - оценки на 2018 и 2020 годы.
Страна или территория ЦРУ. Оценка за 2018 год ЦРУ. Оценка на 2020 год По оценкам ООН
 Афганистан * 108,5 104,3 ->
 Албания * 11,6 10,8 ->
 Алжир * 18,9 17,6 ->
 Американское Самоа (США) 10,8 9.9 ->
 Андорра * 3,6 3.5 ->
 Ангола * 65,8 62,3 ->
 Ангилья * (Великобритания) 3.3 3.3 ->
 Антигуа и Барбуда 11,7 11.1 ->
 Аргентина * 9,5 9.0 ->
 Армения * 12,3 11,5 ->
 Аруба (Нидерланды) 10,4 9,8 ->
 Австралия * 4.2 3.1 ->
 Австрия * 3,4 3.3 ->
 Азербайджан * 23,0 21,3 ->
 Багамы 11.1 10,6 ->
 Бахрейн * 8,8 8,3 ->
 Бангладеш * 30,5 28,3 ->
 Барбадос * 10.0 9,6 ->
 Беларусь * 3,6 3.5 ->
 Бельгия * 3,4 3.3 ->
 Белиз * 12.0 11.2 ->
 Бенин * 51,5 58,7 ->
 Бермудские острова * (Великобритания) 2,5 2,5 ->
 Бутан * 30,3 27,0 ->
 Боливия * 34,2 32,2 ->
 Босния и Герцеговина * 5,4 5.2 ->
 Ботсвана * 28,6 26,8 ->
 Бразилия * 12.2 11.0 ->
 Британские Виргинские острова (Великобритания) 11,7 11.0 ->
 Бруней * 9,3 8,8 ->
 Болгария * 8,3 8.1 ->
 Буркина-Фасо * 54,7 52,0 ->
 Бурунди * 57,4 40,1 ->
 Кабо-Верде * 21,1 19,7 ->
 Камбоджа * 46,1 43,7 ->
 Камерун * 49,8 51,5 ->
 Канада * 4.5 4.3 ->
 Каймановы острова * (Великобритания) 5,7 5.5 ->
 Центрально-Африканская Республика * 84,3 80,6 ->
 Чад * 71,7 68,6 ->
 Чили * 6.4 6.2 ->
 Китай * 11,8 11,4 ->
 Колумбия * 13,2 12,3 ->
 Коморские острова * 58,3 55,0 ->
 ДР Конго * 69,8 64,5 ->
 Конго * 53,5 50,7 ->
 Острова Кука (Новая Зеландия) 12,6 11,9 ->
 Коста-Рика * 7,8 7,5 ->
 Кот-д'Ивуар * 62,6 59,1 ->
 Хорватия * 9.1 8,6 ->
 Куба * 4.4 4.3 ->
 Кипр * 7,7 7,4 ->
 Чехия * 2,6 2,6 ->
 Дания * 3,2 3,2 ->
 Джибути * 44,3 41,6 ->
 Доминика * 10,3 9,7 ->
 Доминиканская Республика * 22,7 20,9 ->
 Эквадор * 15,9 15.0 ->
 Египет * 18,3 17,1 ->
 Сальвадор * 16,3 11,8 ->
 Экваториальная Гвинея * 63,3 59,7 ->
 Эритрея * 44,4 43,3 ->
 Эстония * 3.8 3,7 ->
 Эсватини (Свазиленд) * 46,6 42,8 ->
 Эфиопия * 48,3 35,8 ->
 Фарерские острова (Дания) 5,3 5.1 ->
 Фиджи * 9,3 8,8 ->
 Финляндия * 2,5 2,5 ->
 Франция * 3,2 3,2 ->
 Французская Полинезия (Франция) 4.6 4.5 ->
 Габон * 32,9 30,4 ->
 Гамбия 58,4 54,9 ->
 Сектор Газа * 16.0 14,9 ->
 Грузия * 14,7 13,8 ->
 Германия * 3,4 3.3 ->
 Гана * 34,1 32,1 ->
 Гибралтар * (Великобритания) 5,8 5,6 ->
 Греция * 4.5 3,7 ->
 Гренландия * (Дания) 8,7 8,3 ->
 Гренада * 9,4 8.9 ->
 Гуам * (США) 11,9 10,8 ->
 Гватемала * 23,3 21,8 ->
 Гернси (Великобритания) 3,4 3.3 ->
 Гвинея-Бисау * 54,8 51,9 ->
 Гвинея * 55,3 52,4 ->
 Гайана * 29,5 27,6 ->
 Гаити * 45,4 42,6 ->
 Гондурас * 16,7 14,6 ->
 Гонконг * 2,7 2,7 ->
 Венгрия * 4.8 4,7 ->
 Исландия * 2.1 2.1 ->
 Индия * 37,8 35,4 ->
 Индонезия * 21,9 20,4 ->
 Иран * 15.5 14,9 ->
 Ирак * 37,5 19,5 ->
 Ирландия * 3,6 3,6 ->
 Остров Мэн * (Великобритания) 4.0 3.9 ->
 Израиль * 3,4 3.3 ->
 Италия * 3,2 3,2 ->
 Ямайка * 12,4 11,6 ->
 Япония * 2.0 1.9 ->
 Джерси * (Великобритания) 3,7 3,6 ->
 Иордания * 13,7 12,8 ->
 Казахстан * 19.0 17,9 ->
 Кения * 36,1 29,8 ->
 Кирибати * 31,1 29,2 ->
 Северная Корея * 21,4 20,0 ->
 Южная Корея * 3.0 3 ->
 Кувейт * 6,8 6.5 ->
 Кыргызстан * 25,0 23,3 ->
 Лаос * 48,4 45,6 ->
 Латвия * 5.1 5.0 ->
 Ливан * 7.2 6,8 ->
 Лесото * 44,6 41,5 ->
 Либерия * 50,6 47,4 ->
 Ливия * 10,5 11,5 ->
 Лихтенштейн * 4.2 4.2 ->
 Литва * 3.8 3.8 ->
 Люксембург * 3,4 3.3 ->
 Макао * 3.1 3.1 ->
 Северная Македония * 7,8 7,4 ->
 Мадагаскар * 40,1 37,8 ->
 Малави * 42,1 39,5 ->
 Малайзия * 12.1 11,4 ->
 Мальдивы * 21,3 19,8 ->
 Мали * 67,6 64,0 ->
 Мальта * 4,7 4.6 ->
 Маршалловы острова * 18,7 17,4 ->
 Мавритания * 50,5 47,9 ->
 Маврикий * 9,5 9.0 ->
 Мексика * 11,3 10,7 ->
 Микронезия * 19,1 17,8 ->
 Молдова * 11,7 11.1 ->
 Монако * 1,8 1.9 ->
 Монголия * 20,5 19,2 ->
 Монтсеррат (Великобритания) 11,9 11.1 ->
 Марокко * 21,1 18,2 ->
 Мозамбик * 64,0 64,7 ->
 Мьянма * 34,4 31,7 ->
 Намибия * 33,8 31,4 ->
 Науру * 7,7 7,4 ->
 Непал * 26,9 25,1 ->
 Нидерланды * 3.5 3.5 ->
 Новая Каледония (Франция) 5.2 5.0 ->
 Новая Зеландия * 4.4 3.5 ->
 Никарагуа * 17,7 16,5 ->
 Нигерия * 63,3 59,8 ->
 Нигер * 79,4 67,7 ->
 Северные Марианские острова (США) 12,3 11,5 ->
 Норвегия * 2,5 2,5 ->
 Оман * 12,4 11,7 ->
 Пакистан * 50,4 52,3 ->
 Палау 10,3 9,8 ->
 Панама * 9,6 9.1 ->
 Папуа - Новая Гвинея * 35,3 33,2 ->
 Парагвай * 18,1 16,9 ->
 Перу * 17,8 16,7 ->
 Филиппины * 20,9 20,0 ->
 Польша * 4.4 4.3 ->
 Португалия * 2,6 2,6 ->
 Пуэрто-Рико (США) 6.3 6.0 ->
 Катар * 6.0 5,7 ->
 Румыния * 9.2 8,7 ->
 Россия * 6,7 6.5 ->
 Руанда * 29,1 28,0 ->
 Остров Святой Елены * (Великобритания) 12,8 12.0 ->
 Сент-Китс и Невис * 8,2 7,8 ->
 Санкт-Люсия * 10,6 10.1 ->
 Сен-Пьер и Микелон (Франция) 6.4 6.1 ->
 Святой Винсент и Гренадины * 11,7 11.0 ->
 Самоа * 18.0 17.0 ->
 Сан-Марино * 4.3 4.2 ->
 Сан-Томе и Принсипи * 44,1 41,7 ->
 Саудовская Аравия * 12.1 11,3 ->
 Сенегал * 48,0 45,7 ->
 Сербия * 5,7 5,6 ->
 Сейшельские острова 9,7 9,3 ->
 Сьерра-Леоне * 66,7 63,6 ->
 Сингапур * 2.3 2.3 ->
 Словакия * 5.0 4.9 ->
 Словения * 1.6 1,7 ->
 Соломоновы острова * 14,3 13,4 ->
 Сомали * 93,0 89,5 ->
 Южная Африка * 29,9 27,8 ->
 Южный Судан * 90,4 69,9 ->
 Испания * 3.3 3,2 ->
 Шри-Ланка * 8,2 7,8 ->
 Судан * 44,2 41,8 ->
 Суринам * 23,7 22,1 ->
 Швеция * 2,6 2,6 ->
 Швейцария * 3,6 3.5 ->
 Сирия * 14,4 16,5 ->
 Тайвань * 4.3 4.2 ->
 Таджикистан * 30,8 28,8 ->
 Танзания * 38,7 36,4 ->
 Таиланд * 9.0 8,6 ->
 Восточный Тимор * 33,9 31,7 ->
 Идти * 40,8 38,5 ->
 Тонга * 10.9 11,3 ->
 Тринидад и Тобаго * 21,6 20,1 ->
 Тунис * 11,7 11.0 ->
 Турция * 16,9 15,8 ->
 Туркменистан * 33,1 30,8 ->
 Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) 9,8 9,3 ->
 Тувалу * 28,2 26,6 ->
 Уганда * 54,6 32,6 ->
 Украина * 7,7 7,4 ->
 Объединенные Арабские Эмираты * 5.5 5,3 ->
 Объединенное Королевство * 4.2 4.1 ->
 Соединенные Штаты * 5,7 5,3 ->
 Уругвай * 8.1 7,8 ->
 Узбекистан * 17,4 16,3 ->
 Вануату * 13,9 12,7 ->
 Венесуэла * 11,9 27,9 ->
 Вьетнам * 16,7 15,7 ->
 Виргинские острова США (США) 7,7 7,4 ->
 Уоллис и Футуна (Франция) 4.3 4.2 ->
 западное побережье 13,6 12,8 ->
 Западная Сахара * 50,5 47,9 ->
 Йемен * 44,6 41,9 ->
 Замбия * 59,3 56,0 ->
 Зимбабве * 31,9 30,3 ->

Младенческая смертность от отдела народонаселения ООН

Примечание. Ссылка в последнем столбце приведет вас к той же стране в таблице CIA в предыдущем разделе.

* указываетнассылки«Здоровье в СТРАНЕ или ТЕРРИТОРИИ».

Младенческая смертность (смертей / 1000 живорождений) - лонгитюдные данные - редакция 2019 г.
Страна или территория
1950- 1955 1955- 1 960 1960- +1965 1965- +1970 1970- +1975 1975- 1 980 1980- +1985 1985- +1990 1990- 1 995 1995- ОАО 2 000 2000- +2005 2005- 2 010 2010- +2015 2015- +2020 По оценкам ЦРУ
 
 Исландия * 21,57 17,54 16,96 13.11 11,90 8,94 6,15 5,64 4,77 3,71 2,54 1,99 1,57 1,25 <-
 Гонконг * (Китай) 61,89 46,26 33,58 24,66 16,68 12,91 9,50 7,26 5.20 3,60 2,52 1,86 1,59 1,32 <-
 Сингапур * 60,96 43,15 28,59 23,75 19,33 12,85 8,77 5,47 4.81 3,73 2,50 2,15 2,07 1,63 <-
 Финляндия * 33,08 25,13 19,16 14,62 11,54 8,54 6,37 5,97 4,93 3,84 3,21 2,72 2,10 1,71 <-
 Япония * 47,67 36,12 24,70 15,93 11,59 8,48 6,42 4.85 4,40 3,66 2,98 2,55 2,18 1,76 <-
 Словения * 22,78 18,69 16,59 16,58 15,53 13,75 13,37 10,23 7,35 4,91 4,03 3.20 2,23 1,87 <-
 Швеция * 19,37 16,84 15,36 12,33 10,22 7,75 6,77 6,11 5.11 3,57 3,23 2,57 2,4 2,04 <-
 Норвегия * 21,69 18,73 16,65 13,53 11.10 8,77 7,99 8,04 5,51 3,98 3,46 3,00 2,45 2,07 <-
 Чехия * 42,18 23,35 20,40 21,63 20,13 17,45 14,45 11,35 8,99 5,47 3,96 3,08 2,53 2,27 <-
 Южная Корея * 159,09 95,74 73,36 56,51 38,74 33,60 25,17 15,65 10.30 6,90 5.01 3,51 2,97 2.11 <-
 Эстония * 85,29 49,64 33,41 23,52 21.09 21,85 20,27 18,24 16,34 11,97 7,27 4,75 3.20 1,99 <-
 Испания * 62,73 50,97 41,17 32,97 22,72 15,38 10,65 8,32 6,63 4,94 4,03 3,37 2,88 2.35 <-
 Италия * 59,07 47,97 40,16 32,49 25,83 17,16 12,42 9,29 7,43 5,48 4,14 3,43 3,04 2,60 <-
 Макао * (Китай) 65,86 56,33 44,32 34,82 26,48 19,52 15.00 11,41 8,76 6,40 4,92 3,80 3,06 2,62 <-
 Португалия * 91,99 87,60 77,37 60,79 45,35 29,82 19,55 13,80 9,13 6,37 4,50 3,32 2,95 2,96 <-
 Нидерланды * 23.00 18,24 15,65 13,26 10,97 9,25 8,29 7,34 6,17 5,28 4,86 4.11 3,46 2,51 <-
 Ирландия * 40,56 33,47 27,70 22,35 18.07 14,61 9,97 8,32 6,58 6.09 5,25 3,71 3,39 2,70 <-
 Греция * 45,80 41,19 38,03 33,61 24,98 20,82 14,71 11,52 8,45 6,61 4,55 3,48 3,28 2,82 <-
 Израиль * 38,92 33,05 28,33 24,33 20,66 17.09 13,72 10,73 8,49 6,18 5,03 3,97 3,43 2,73 <-
 Бельгия * 44,74 35,42 26,96 22,26 18,24 13,68 10,73 9,14 7,76 5,26 4,22 3,83 3,46 2,83 <-
 Люксембург * 43,93 36,92 29,23 20,88 17,86 13,17 11,98 9.00 7,25 4,86 4,96 2.33 3,41 2,87 <-
 Беларусь * 95,38 56,61 37,67 25,80 21,17 21,89 19,52 16,38 15.10 14,89 9,59 6,27 3,43 2,97 <-
 Австрия * 53,14 42,35 31,85 26.10 23,78 16,24 12.20 9.15 6,88 4,74 4,47 3,76 3,33 3,15 <-
 Франция * 44,22 32,51 24,88 20,36 15,76 11,54 9,28 7,91 6.55 4,71 4,19 3,72 3,49 3,03 <-
 Германия * 46,36 38,54 30,23 22,61 20,80 15,52 11.07 8,28 5,99 4,76 4,15 3,66 3,36 3,19 <-
 Дания * 27,71 23,25 20,17 15,77 12.09 8,91 7,83 8.01 6,25 4,92 4,55 3,73 3,51 3,13 <-
 Австралия * 23,68 21,35 19,52 18,23 16,42 12,27 9,96 8,66 6.51 5,46 4,94 4,41 3,63 3.11 <-
 Реюньон * (Франция) 141,65 109,35 82.00 61,26 45,68 34,02 25,28 18,77 13,91 10.30 7,62 5,63 4.20 2,67 <-
 Черногория * 120,01 104,22 71,88 49,57 33,05 28,50 25,80 21,50 17,92 11,58 11,57 10,90 4,27 2,76 <-
 Швейцария * 29.04 23,53 20,92 16,81 13,68 9,70 7,79 7,03 6.06 4,78 4,55 4,21 3,89 3,37 <-
 Польша * 78,85 59,16 49,67 36,37 31,67 27,31 23,74 20.31 16,35 10.11 7,11 5,66 4,40 3,28 <-
 Кипр * 64,95 51,10 40,15 31,47 24,69 19.30 15.09 11,79 9,18 7,15 5,59 4,35 4,19 3,54 <-
 Объединенное Королевство * 28,24 24.01 22,88 18,83 16,99 13,83 10,55 8,98 6,68 5,84 5.30 4.83 4.06 3,76 <-
 Тайвань * 78,79 57,25 48.00 40,35 14,54 11.15 8,46 5,93 5,39 6,80 6,05 5,16 4,23 3,71 <-
 Новая Зеландия * 26,56 23,95 20,64 17,90 15,96 13,60 11,82 10,49 7,36 6.20 5,40 4,95 4,37 3,80 <-
 Хорватия * 95,51 70,78 49,70 34,94 25,38 21,89 18,24 13,52 10.21 7,11 6.52 5,75 4,26 4.00 <-
 Майотта (Франция) 142,60 109,06 82,07 61,24 45,68 34.01 25,28 18,76 13,91 10.30 7,62 5,63 4.20 4.20 <-
 Литва * 107,49 63,82 42,61 27.04 22.05 22,44 18,33 14,91 16,47 11.01 7,66 5,97 4,36 4,04 <-
 Латвия * 76,66 45,32 30.20 22.30 20.00 22,83 18,48 14,56 17,55 15,72 9,94 7,80 5,15 3,34 <-
 Венгрия * 71,87 54,73 42,98 37,23 34,92 25,80 20.01 17.03 13,18 9,59 7,44 5,65 4,96 4,05 <-
 Канада * 37,82 32.00 25,97 20,88 16,27 12,23 8,99 7,40 6,24 5,36 5,27 5.11 4,65 4,51 <-
 Куба * 80,59 69,72 59,37 49,61 38,38 22,35 17,62 13.00 9,94 7,98 6,13 5,34 4,80 4,49 <-
 Словакия * 74,09 38,09 26,54 25.30 24,59 22,17 17,93 13,87 11,58 9,03 7,27 6.20 5,42 4,76 <-
 Гваделупа (Франция) 80,24 64,86 51,98 41,67 33,45 26,82 21,40 17,16 13,72 10,98 8,77 7.00 5,81 4,64 <-
 Мальта * 68,24 40,20 32,24 27,19 20,57 15,17 12,40 9,92 8,51 6,91 5,71 5,59 5,49 4,97 <-
 Сербия * 117,49 103,12 87,94 68,59 50,82 40,15 34,76 22,37 17,17 16.09 9,52 7,07 6,07 4,90 <-
 Соединенные Штаты * 30,16 27,18 25,14 22,33 17,81 14.07 11,43 10,27 8,67 7,44 6,99 6,78 5,96 5,82 <-
 Пуэрто-Рико (США) 63,35 51,38 44,76 33,27 25,29 19,66 17,19 13,79 11,59 10,95 8.01 7,19 6,37 5,45 <-
 Антигуа и Барбуда 77,56 63,94 49,78 41,66 39,23 36,78 34,33 28,40 20,62 15,13 11,48 8,95 6,79 5.20 <-
 Мартиника (Франция) 80,83 66,37 54,53 44,59 35,42 27,87 22.05 17,37 13,67 10,78 8,50 7,57 6,43 5,57 <-
 Объединенные Арабские Эмираты * 180,61 149,39 117,37 86,60 57,82 37.01 23,72 16,63 12,66 10,45 9.00 7,71 6.50 5,52 <-
 Малайзия * 101,52 79,99 59,70 46,31 38,38 29,45 21,13 15,67 12,34 9,91 7,62 6,99 6,42 5,90 <-
 Джерси *  Нормандские острова (Великобритания) 32,49 28.30 26,97 24,88 23,39 21,31 17,96 16.03 13,65 10,33 8,78 7,58 6,75 6,12 <-
 Бахрейн * 172,00 145,91 105,23 70,82 47,37 31,94 23,14 18,38 14,86 12,25 9,76 7,95 6,91 5,97 <-
 Босния и Герцеговина * 188,58 135,72 98,03 72,63 49,21 34,03 25,58 17,55 18,42 11,14 9,83 9,03 6,91 6.00 <-
 Французская Полинезия (Франция) 129,51 99,83 89,02 79,60 71,50 58,64 34,73 19,66 18.05 10,17 9,40 8,78 6,91 6,66 <-
 Катар * 105,82 87,04 68,72 50,76 43,71 33,46 26,63 20,75 15,24 11,87 9,80 8.30 7,32 6,29 <-
 Багамы 36,77 32,22 28.01 24,84 25,92 25,52 23,62 21,36 17,48 14.15 13.05 11,28 8,02 5,88 <-
 Чили * 122,54 117,98 107,44 88,10 66,63 44,06 24,59 17,97 14.00 11.08 8,33 7,74 7.20 6,72 <-
 Россия * 100,45 59,38 39,65 31,25 26,37 28,77 25,89 23,62 21,93 20,96 16,16 10,68 8,34 5,76 <-
 Болгария * 90,16 61,51 35,83 30,50 25,46 21,83 17.30 14,23 15.40 15,24 12,75 9,55 8,32 6,29 <-
 Саудовская Аравия * 201,63 180,26 160,35 137,21 105,14 79,57 59,05 42,77 30.04 21,75 16,32 12.20 8,69 6,31 <-
 Румыния * 90,75 80,41 53,93 51.01 39,25 30,85 25,67 25,54 22,98 20,28 16,94 11,96 8,35 6,68 <-
 Кувейт * 123,97 102,43 80,54 59,20 45,02 33,93 22,91 16,87 13,27 11,65 10,41 9,74 8,16 7,12 <-
 Мальдивы * 268,25 246,77 222,03 191,06 156,68 121,31 95,23 75,89 60,40 44,36 26,62 14,76 8,95 6,77 <-
 Украина * 78,52 46,49 30,96 23,49 20,97 22,91 19,91 17,76 17.05 16,62 14,80 12,64 8,75 7.20 <-
 Шри-Ланка * 89,03 73,52 61,44 52,94 44,40 35,78 29.20 24,24 19,99 16.20 11,79 10,17 8,78 7,57 <-
 Коста-Рика * 103,26 92,57 82,05 69,65 56,18 35,10 22,64 17,36 14,56 12,37 10,89 10.02 9,33 7,32 <-
 Бруней * 108,44 101,34 64,41 43,90 33,31 22,50 13.09 10,94 10,54 9,88 9,71 9,26 8,78 7,92 <-
 Оман * 210,94 180,37 153,75 130,66 108,93 82,62 59,43 42,11 30,87 21,70 14,64 9,77 9,60 7,27 <-
 Виргинские острова США (США) 58,20 46,87 41,15 35,18 29,52 24,92 21,54 18.04 15,33 13.15 11,63 10,66 8,96 8,16 <-
 Албания * 144,77 124,70 98,87 76,89 57,95 46,84 43,20 37,85 30,74 26,33 21.15 16,78 9.21 8,03 <-
 Французская Гвиана (Франция) 102,69 88,65 72,81 50,77 45,24 42,28 31,79 25,18 20,71 16,89 13,19 10,55 9,12 8,70 <-
 Таиланд * 127,16 108,70 92,47 77,54 62,73 50,85 41,55 33,40 26.07 20,89 16,70 13,40 10.08 7,75 <-
 Уругвай * 57,31 53,05 47,85 47,10 46,29 42,42 33,47 22,57 20.05 15.58 14,53 11,28 10,05 8,70 <-
